Competições /Campeonato Brasileiro 2014
Classificação
2º Turno
Serie B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Joinville | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 33 | 21 | 61,40 |
2 Ponte Preta | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 38 | 23 | 60,53 |
3 Vasco | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 50 | 36 | 14 | 55,26 |
4 Avaí | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 46 | 39 | 7 | 54,39 |
5 América-MG | 61 | 38 | 20 | 7 | 11 | 59 | 39 | 20 | 58,77 |
6 Boa | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 51 | 48 | 3 | 51,75 |
7 Atlético-GO | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 50 | 5 | 51,75 |
8 Ceará | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 53 | 5 | 50,00 |
9 Santa Cruz | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 38 | 13 | 48,25 |
10 Sampaio Corrêa | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 45 | 8 | 46,49 |
11 Paraná | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 43 | 2 | 44,74 |
12 Luverdense | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43,86 |
13 Náutico | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 47 | -7 | 43,86 |
14 ABC | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 40 | -6 | 42,11 |
15 Oeste | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42,11 |
16 Bragantino | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 55 | -10 | 40,35 |
17 América-RN | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 53 | -9 | 37,72 |
18 Icasa | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 44 | -9 | 37,72 |
19 Vila Nova-GO | 32 | 38 | 10 | 2 | 26 | 35 | 70 | -35 | 28,07 |
20 Portuguesa | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 29 | 59 | -30 | 21,93 |
PG
Pontos ganhos
J
Jogos
V
Vitória
SG
Saldo de gols
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
P
Aproveitamento
Zona de classificação para libertadores
Zona de Pré-libertadores
Zona de classificação para copa Sul-Americana
Zona de rebaixamento
Lista de Jogos Partidas Ceará
Penalidades
- *América/MG - O América FC/MG foi punido com a perda de 06 pontos em cumprimento a Decisão proferida pelo Pleno em 02/10/2014 (Processo nº 233/2014), Recurso Voluntário, por escalação irregular do atleta Eduardo José Diniz Costa.
Participe das nossas promoções, clique AQUI e faça seu cadastro.