Ceará realiza melhor campanha como mandante da sua história em Campeonatos Brasileiros
O Ceará finalizou a participação como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro 2024 realizando a melhor campanha da sua história pelo certame nacional na "era dos pontos corridos". Em 19 partidas, o Time do Povo registrou 14 vitórias, três empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 78,9%. Foram 45 pontos somados atuando diante do torcedor.
A campanha na atual edição na Série B supera o desempenho do clube em 2008, 2009 e 2013, quando somou 41 pontos em 19 partidas, registrando 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas. Nos anos citados, o Vovô teve aproveitamento de 71,9%.
A sinergia criada entre torcedor e delegação resultou em uma campanha sólida que recolocou o Ceará na elite do Brasileirão. Pela competição nacional, foram mais de 500 mil presentes nas partidas do clube. No embate diante do América-MG, nesta segunda-feira, 18, foram 63.908 presentes, resultando no maior público da história da Arena Castelão desde 2013.
O levantamento realizado pelo cearasc.com engloba as campanhas do Ceará desde 2006, entre Série A e Série B. Na primeira divisão, o melhor desempenho do Alvinegro de Porangabuçu como mandante aconteceu em 2021, quando somou 37 pontos, registrando 10 vitórias, sete empates e duas derrotas.
Confira as cinco melhores campanhas do Ceará como mandante nos pontos corridos:
2024 (Série B): 19 partidas, 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas (45 pontos)
2013 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2008 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2009 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2014 (Série B): 19 partidas, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas (38 pontos)
Confira todas as campanhas do Ceará como mandante nos pontos corridos:
2024 (Série B): 19 partidas, 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas (45 pontos)
2023 (Série B): 19 partidas, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas (31 pontos)
2022 (Série A): 19 partidas, 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas (20 pontos)
2021 (Série A): 19 partidas, 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas (37 pontos)
2020 (Série A): 19 partidas, 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas (26 pontos)
2019 (Série A): 19 partidas, 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas (30 pontos)
2018 (Série A): 19 partidas, 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas (29 pontos)
2017 (Série B): 19 partidas, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas (38 pontos)
2016 (Série B): 19 partidas, 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas (36 pontos)
2015 (Série B): 19 partidas, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas (28 pontos)
2014 (Série B): 19 partidas, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas (38 pontos)
2013 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2012 (Série B): 19 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas (27 pontos)
2009 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2008 (Série B): 19 partidas, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas (41 pontos)
2007 (Série B): 19 partidas, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas (34 pontos)
2006 (Série B): 19 partidas, 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas (29 pontos)
Faça seu cadastro no VozaoID.com, é a sua conta única para todo o universo do Ceará Sporting Club. Com ela, você terá uma experiência cada vez mais personalizada.