[09-09] Reapresentação geral + coletivo
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 1
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 2
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 3
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 4
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 5
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 6
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 7
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 8
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 9
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 10
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 11
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 12
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 13
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 14
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 15
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 16
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 17
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 18
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 19
[09-09] Reapresentação geral + coletivo - 20
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 1
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 2
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 3
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 4
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 5
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 6
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 7
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 8
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 9
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 10
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 11
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 12
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 13
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 14
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 15
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 16
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 17
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 18
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 19
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 20
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 21
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 22
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 23
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 24
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 25
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 01 - 26
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 1
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 2
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 3
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 4
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 5
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 6
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 7
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 8
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 9
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 10
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 11
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 12
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 13
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 14
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 15
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 16
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 17
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 18
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 19
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 20
[07-09] Ceará 1 X 0 Náutico - 02 - 21
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 1
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 2
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 3
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 4
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 5
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 6
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 7
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 8
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 9
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 10
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 11
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 12
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 13
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 14
[06-09] Reapresentação geral - Vovozão - 15
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 1
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 2
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 3
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 4
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 5
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 6
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 7
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 8
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 9
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 10
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 11
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 12
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 13
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 14
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 15
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 16
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 17
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 18
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 19
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 20
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 21
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 22
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 23
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 24
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 25
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 26
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 27
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 28
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 29
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 30
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 31
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 32
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 33
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 34
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 35
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 36
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 37
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 1
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 2
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 3
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 4
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 5
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 6
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 7
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 8
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 9
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 10
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 11
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 12
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 13
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 14
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 15
[01-09] Ceará 0 x 0 Paysandu - 02 - 16
[31-08] Reapresentação + coletivo
[31-08] Reapresentação + coletivo - 1
[31-08] Reapresentação + coletivo - 2
[31-08] Reapresentação + coletivo - 3
[31-08] Reapresentação + coletivo - 4
[31-08] Reapresentação + coletivo - 5
[31-08] Reapresentação + coletivo - 6
[31-08] Reapresentação + coletivo - 7
[31-08] Reapresentação + coletivo - 8
[31-08] Reapresentação + coletivo - 9
[31-08] Reapresentação + coletivo - 10
[31-08] Reapresentação + coletivo - 11
[31-08] Reapresentação + coletivo - 12
[31-08] Reapresentação + coletivo - 13
[31-08] Reapresentação + coletivo - 14
[31-08] Reapresentação + coletivo - 15
[31-08] Reapresentação + coletivo - 16
[27-08] Reapresentação + finalização
[27-08] Reapresentação + finalização - 1
[27-08] Reapresentação + finalização - 2
[27-08] Reapresentação + finalização - 3
[27-08] Reapresentação + finalização - 4
[27-08] Reapresentação + finalização - 5
[27-08] Reapresentação + finalização - 6
[27-08] Reapresentação + finalização - 7
[27-08] Reapresentação + finalização - 8
[27-08] Reapresentação + finalização - 9
[27-08] Reapresentação + finalização - 10
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 1
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 2
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 3
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 4
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 5
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 6
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 7
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 8
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 9
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 10
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 11
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 12
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 13
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 14
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 15
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 16
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 17
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 18
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 19
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 20
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 21
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 22
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 23
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 24
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 25
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 26
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 27
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 28
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 29
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 30
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 31
[26-08] Ceará 0 x 3 São Paulo - 32
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 1
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 2
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 3
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 4
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 5
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 6
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 7
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 8
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 9
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 10
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 11
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 12
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 13
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 14
[24-08] Reapresentação + coletivo - Vovozão - 15
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 1
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 2
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 3
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 4
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 5
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 6
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 7
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 8
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 9
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 10
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 11
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 12
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 13
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 14
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 15
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 16
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 17
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 18
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 19
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 20
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 21
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 22
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 23
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 24
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 25
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 26
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 27
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 01 - 28
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 1
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 2
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 3
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 4
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 5
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 6
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 7
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 8
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 9
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 10
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 11
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 12
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 13
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 14
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 15
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 16
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 17
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 18
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 19
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 20
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 21
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 22
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 23
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 24
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 25
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 26
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 27
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 28
[23-08] Ceará 4 x 3 Paraná - 02 - 29
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 1
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 2
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 3
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 4
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 5
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 6
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 7
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 8
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 9
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 10
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 11
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 12
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 13
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 14
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 15
[22-08] Mesatenista David Freitas visita sede - 16